LEGELAZI.ROBlogDespre noi
Tipuri de acte:
lege hotărâre decret decret-lege ordin instrucțiuni circulară dispoziție sinteză răspuns normă regulament ordonanță precizări criterii contract muncă decizie ordonanță de urgență situație listă comunicat constituție moțiune declarație convenție completare metodologie anexă rectificare acord procedură statut apel îndrumar amendament proces verbal încheiere sentință mesaj tarif vamal cartă protocol raport proclamație înțelegere reglementări memorandum aranjament tratat instrument pentru amendare act adițional nomenclator proiect de lege program opinie separată programă analitică codul de etică strategie addendum rezoluție plan contract-cadru prescripții codul internațional de management reguli codul justiției militare act act internațional metodă codul internațional pentru cereale codul internațional (ftp) codul lsa contract ghid tablou de evidență casare normativ recurs document cerințe modul condiții și proceduri manual de operare standard codul civil codul de procedură civilă codul comercial codul aerian codul familiei codul penal codul de procedură penală codul muncii codul fiscal codul silvic codul de procedură fiscală codul vamal sistem repere metodologice codul pentru construcția navelor speciale codul modu proiect principii registru codul consumului manualul primarului manualul prefectului codul de reglementare a conținutului audiovizual cod tehnic al gazelor naturale soluție atribuții poziție comună acțiune comună directivă propunere cpv schemă codul de bune practici în fermă mecanisme aviz consultativ cod tehnic codul navă caiet sarcini-cadru pact studiu modalități unitare codul osv propunere conținut-cadru dosar codul inf codul de siguranță codul isps calculator impozite minută discurs cadru general tranșe de venit impozabil codul european de securitate socială codul de standarde internaționale și practici recomandate măsuri codul studiilor universitare modalități și proceduri codul drepturilor și obligațiilor studentului flux informațional cod de procedură disciplinară cod de conduită inițiativă legislativă cuantum total specificație tehnică condiții instrument cod deontologic comunicare opinie concurentă conținut cerere scrisoare cod de practică ordonanță militară adeverință recomandări modalitate tip act nefolosit notă tarife cadru strategic


ACT ADIŢIONAL nr. 4 din 23 iulie 2021 pentru anul 2021, la Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" - S.A.

emitent: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
data vigoare: 27 iulie 2021
publicat în: Monitorul Oficial nr. 735 din 27 iulie 2021

EMITENT MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Notă: Aprobat prin ORDINUL nr. 1.014 din 23 iulie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 735 din 27 iulie 2021. MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII ORDIN privind actualizarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2020—31 decembrie 2021 în transportul feroviar public de călători, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2020*) Ținând cont de prevederile: art. 2 alin. (1) lit. h)—j) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2016 privind înființarea Autorității pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 53/2017; art. 13 și 15 din Hotărârea Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2020—31 decembrie 2021 în transportul feroviar public de călători; Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, în temeiul prevederilor: art. 38 și art. 39 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare; art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin: Art. 1. — Se aprobă actualizarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2020—31 decembrie 2021 în transportul feroviar public de călători, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2020, prin încheierea actelor adiționale nr. 4 pentru anul 2021, prevăzute în anexele nr. I—VI la prezentul ordin, ca urmare a aprobării bugetului de stat pentru anul 2021 prin Legea nr. 15/2021. Art. 2. — Modificarea obligației de serviciu public (O.S.P.) pe anul în curs se realizează în baza notei prevăzute în anexa nr. VII la prezentul ordin. Art. 3. — Anexele nr. I—VII fac parte integrantă din prezentul ordin. Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul transporturilor și infrastructurii, Horațiu-Lucian Cosma, secretar de stat București, 23 iulie 2021. Nr. 1.014. image *) Ordinul nr. 1.014/2021 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 27 iulie 2021 și este reprodus și în acest număr bis. image MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ București, Bdul Dinicu Golescu nr.38, Sector 1, 010873, CIF 37314940, Tel: 0374.808.535, Fax: 0374.808.649, office@arf.gov.ro, www.arf.gov.ro image RUIC nr....../ ....07.2021 ANEXA I ACT ADIŢIONAL nr.4 din ….07.2021, pentru anul 2021, la Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021 al Societăţii Naționale de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" - S.A. aprobat prin art.1 al H.G. nr.146/20.02.2020 Încheiat între: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Autoritatea pentru Reformă Feroviară, cu sediul în Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, telefon: 0374.808.535, Fax:0374.808.649, e-mail:office@arf.gov.ro, cod fiscal 37314940, cont nr.RO46TREZ23A840401400400X deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, sectorul 1, reprezentată legal prin dl.Gigi GAVRILĂ, Președinte, denumită în continuare Autoritatea pentru Reformă Feroviară (A.R.F.), în numele statului, şi Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători"- S.A., cu sediul în Mun.București, Bd.Dinicu Golescu nr.38, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J40/9764/1998, având CUI: RO11054545, Tel:021.319.03.22, fax:021.319.03.39, e-mail: office@cfrcalatori.ro, cont nr.RO14TREZ7005070XXX000736 deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentată legal prin dl.Ovidiu Vizante, Director General, în calitate de operator de transport feroviar de călători, denumită în continuare operator. Părțile convin, cu respectarea prevederilor art.38 alin.6 și art.39 alin.(1^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile: art.2, alin.(1), lit.h), lit.i) și lit.j) şi art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr.62/2016 privind înființarea Autorității pentru Reformă Feroviară aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.53/2017; art.13, art.14 și art.15 din Hotărârea Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021 în transportul feroviar public de călători; art.14 alin.3 și alin.5 din Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021, aprobat prin art.1 din H.G. nr.146/2020; bugetului de stat pe anul 2021, aprobat prin Legea nr.15/08.03.2021, să modifice și să actualizeze următoarele elemente prevăzute în contractul de servicii publice aprobat prin art.1 din H.G. nr.146/2020, după cum urmează: Art.1 La articolul 3, alineatul (22), pct.1, se modifică și va avea următorul cuprins: (22) – (1) Compensația ce se va acorda în luna curentă (N) va fi afectată de sumele de regularizat din luna (N-2). În scopul asigurării continuității serviciului de interes public de transport feroviar de călători, după aprobarea actului adițional, în baza unei solicitări bine fundamentată, S.N.T.F.C. "C.F.R. Călători"-S.A. poate accesa eșalonat la plată pentru o perioadă de maximum 3 luni, dar nu mai târziu de luna noiembrie a anului curent, regularizarea sumelor acordate conform art.6, alin.3^1 din OUG nr.62/2016, aprobată prin Legea nr.53/2017. Art.2 La articolul 3, după alineatul (25), se introduce un nou alineat, alin. (26), care va avea următorul cuprins: (26) S.N.T.F.C. "C.F.R. Călători"-S.A.” se obligă să țină o evidență distinctă pentru activitățile și serviciile care fac obiectul obligației de serviciu public (O.S.P.), organizând evidența contabilă pe analitice distincte ale conturilor în vederea determinării costurilor și veniturilor directe care au legătură cu îndeplinirea O.S.P. (venituri din subvenții, venituri din vânzările de bilete, venituri din reclamă și publicitate, venituri din vânzări de mărfuri în tren), precum și pentru orice alte activități și servicii care generează costuri și venituri indirecte, în conformitate cu normele contabile și fiscale în vigoare, astfel încât nicio subvenție încrucișată sau supracompensare să nu fie produsă, cu încadrarea în termenul prevăzut la art. 10 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare. Art. 3 La articolul 4, după alineatul (4), se introduce un nou alineat, alin.(5), care va avea următorul cuprins: (1) Modificarea în cursul anului a obligației de serviciu public aprobată se poate face, fără depășirea volumului anual aprobat de tren-km și călători-km, cu condiția ca acestea să fie aprobate conform modelului din anexa VII la prezentul ordin, în baza avizului CTE - A.R.F., după cum urmează: în funcție de cerințele pieței de transport, astfel: pentru trenurile programate să circule pe secțiile de circulație interoperabile sau pe secțiile de circulație neinteroperabile administrate de CNCF”CFR”-S.A., la propunerea operatorului de transport feroviar de călători interesat, cu avizul CNCF ”CFR”-S.A. privind capacitățile disponibile; pentru trenurile programate să circule pe secțiile de circulație neinteroperabile închiriate, la propunerea operatorului de transport feroviar care are contract de servicii publice încheiat pe acele secții de circulație, cu avizul gestionarului de infrastructură privind capacitățile disponibile; pentru trenurile nou-introduse și/sau a căror trasă se modifică odată cu schimbarea mersului de tren. În termen de trei zile lucrătoare de la schimbarea mersului de tren, operatorii de transport feroviar vor transmite la A.R.F. datele actualizate, în formatul solicitat, iar CNCF ”CFR”-S.A. va verifica încadrarea în capacitățile disponibile în termen de maxim două zile lucrătoare de la primirea solicitării de la A.R.F.. în funcție de lucrările la infrastructura feroviară sau de necesitatea adaptării la situații independente de voința operatorului de transport - inundații, fenomene meteorologice deosebite, defectarea materialului rulant în parcurs (locomotive, automotoare, rame electrice, vagoane), defectări ale elementelor infrastructurii feroviare, accidente sau evenimente feroviare, greva personalului de mișcare, instituirea stării de urgență/de alertă pe teritoriul României, precum și alte cazuri fortuite, astfel: pentru trenurile programate să circule pe secțiile de circulație interoperabile sau pe secțiile de circulație neinteroperabile administrate de CNCF”CFR”-S.A., la propunerea operatorului de transport feroviar de călători interesat, cu avizul CNCF”CFR”-S.A. privind capacitățile disponibile, modificări care se transmit lunar, centralizat, însoțite de Nota de aprobare elaborată conform modelului din anexa nr.VII, cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare, care vor fi analizate de A.R.F. în termen de 10 zile de la data primirii, în vederea aprobării; pentru trenurile programate să circule pe secțiile de circulație neinteroperabile închiriate, la propunerea operatorului de transport feroviar care are contract de servicii publice încheiat pe acele secții de circulație, cu avizul gestionarului de infrastructură, modificări care se transmit lunar, centralizat, însoțite de Nota de aprobare elaborată conform modelului din anexa nr.VII, cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare, care vor fi analizate de către A.R.F. în termen de 10 zile de la data primirii, în vederea avizării și aprobării. (2) Operarea modificărilor obligației de serviciu public, în condițiile și cu respectarea prevederilor de la alin.(1), se face prin includerea în situația realizărilor aferente lunii respective a modificărilor intervenite. Art. 4 Valoarea unitară a compensației asigurată de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru anul 2021 va fi următoarea: valoarea compensației aferente indicatorului tren-km : 14.178,1356 lei pe mia de tren-km; valoarea compensației aferente indicatorului călători-km pentru tren InterRegio: 38,0857 lei pe mia de călători-km; valoarea compensației aferente indicatorului călători-km pentru tren Regio: 206,3664 lei pe mia de călători-km. Art.5 Celelalte prevederi ale contractului aprobat prin art.1 al H.G. nr.146/2020, cu modificările ulterioare, rămân în vigoare. Art.6 Anexele 1-5 ale contractului aprobat prin art.1 al H.G. nr.146/2020, modificate prin Ordinele MTIC nr.965/2020, nr.1477/2020 și nr.2141/2020 se modifică și se înlocuiesc cu Anexele 1-5 de la prezentul act adițional, din care fac parte integrantă. Prezentul act adițional s-a încheiat azi 07.2021 în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară. AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ S.N.T.F.C. ”CFR CĂLĂTORI” - S.A. Președinte Director General Gigi GAVRILĂ Ovidiu VIZANTE Director General Director Financiar – Contabil Ilie CÎRCEAG Ileana PETRACHE Director Economic și Finanțări Director Trafic -Marketing Monica OPREA Robert NIȚĂ Șef Serviciu Finanțări Director Comercial Veronica STĂNESCU Cintia CHINDE Viza CFP Șef Oficiu Juridic Elena TRIFU Liliana CONSTANTINESCU Șef Serviciu Juridic și Resurse Umane Șef Oficiu Trafic Delia FERARU Emil ZAMFIR Șef Serviciu Financiar Contabil, Buget Liana ȚONE Șef Serviciu Contracte Servicii Publice și Reglementări Cristina BUMBĂCARU Responsabil contract Responsabil contract Șef serviciu Contracte- Transport Daniel IONICĂ Iulia MOROEANU ANEXA nr. 1 la Actul Adițional nr.4 din 07.2021 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară și S.N.T.F.C. ”CFR Călători” - S.A. Principalii indicatori cantitativi și calitativi ai activității de transport feroviar de călători
Indicatori Indicatori realizați an 2020 Estimare 01.01.2021 – 31.12.2021
Tren-km total (mii), din care: 44.445,783541 47.145,393568
Tren-km -trenuri IR (mii) 20.472,338076 19.487,748387
Tren-km -trenuri R (mii) 23.973,445465 27.657,645181
Căl-km total(mii), din care: 3.215.200,000 3.665.000,000
Căl-km-trenuri IR(mii) 2.135.200,000 2.372.000,000
Căl-km-trenuri R(mii) 1.080.000,000 1.293.000,000
AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ S.N.T.F.C. ”CFR CĂLĂTORI” - S.A. Director General Director General Ilie CÎRCEAG Ovidiu VIZANTE Director Economic și Finanțări Monica OPREA Șef Serviciu Finanțări Veronica STĂNESCU Șef Serviciu CSPR Cristina BUMBĂCARU Responsabil contract Daniel IONICĂ ANEXA nr. 2 la Actul Adițional nr.4 din ….07.2021 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară și S.N.T.F.C. ”CFR Călători” - S.A. Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă obligația de serviciu public pentru anul 2021 a S.N.T.F.C. ”CFR Călători” - S.A.
Nr. poziție OSP Ruta de circulație Distanța (km) Categorie de tren* Nr. mediu statistic trenuri/zi Nr. trenuri/an Tren-km/an Căl-km /an
1 București Nord - Giurgiu Nord Fr. (via Videle) 119.642 IR 1.99 728 87,099.376 2,873,937
2 București Nord - Curtici Fr. (via Sighișoara) 641.707 IR 2.05 748 467,840.717 34,822,726
3 București Nord - Curtici Fr. (via Sibiu) 624.715 IR 1.99 728 441,041.120 31,025,746
4 București Nord - Curtici Fr. (Via Craiova) 615.902 IR 4.36 1,593 890,817.390 80,904,305
5 București Nord - Ungheni Prut Fr. (via Bacău) 481.597 IR 0.02 9 4,334.373 407,734
6 Brașov - Curtici Fr. (via Sibiu) 458.380 IR 1.99 727 319,768.210 7,020,679
7 Brașov - Episcopia Bihor Fr. (via Deda) 548.657 IR 4.07 1,486 768,498.572 35,204,543
8 Cluj Napoca - Episcopia Bihor Fr. 164.918 IR 1.35 494 75,587.338 1,464,326
9 București Nord - Arad 603.545 IR 1.50 546 329,535.570 27,815,463
10 București Nord - Bacău 302.134 IR 1.97 718 216,932.212 21,894,064
11 București Nord - Baia Mare (via Deda) 625.252 IR 1.90 694 433,924.888 58,109,702
12 Bistrița Nord - Sărățel 10.705 IR 0.49 179 1,916.195 29,312
13 București Nord - Brașov 166.335 IR 6.44 2,351 390,668.102 64,381,929
14 București Nord - Buzău 127.970 IR 0.42 152 19,451.440 2,388,260
15 Cluj Napoca - Craiova 412.297 IR 0.99 362 149,251.514 11,707,749
16 București Nord - Craiova 208.932 IR 3.78 1,380 288,326.160 25,128,554
17 București Nord - Craiova (via Pitești) 249.984 IR 3.36 1,227 306,124.751 16,846,114
18 București Nord - Constanța 224.884 IR 9.42 3,438 773,151.192 215,218,558
19 București Nord - Drobeta Tr. Severin 322.690 IR 0.24 89 28,719.410 3,021,504
20 București Nord - Galați (via Buzău) 259.616 IR 5.21 1,902 493,789.632 67,900,712
21 București Nord - Galați (via Urziceni) 229.416 IR 3.98 1,452 333,112.032 25,800,986
22 București Nord - Iași (via Bârlad) 405.625 IR 7.93 2,896 1,174,394.432 207,147,800
23 București Nord - Pitești 108.056 IR 15.26 5,571 601,833.749 55,900,797
24 Titu - Târgoviște 31.695 IR 0.72 264 8,367.480 298,258
25 București Nord - Ploiești Sud 59.504 IR 4.86 1,774 106,332.296 18,438,512
26 București Nord - Păușa h. 294.864 IR 1.97 720 212,293.894 14,395,192
27 București Nord - Sibiu (via Brașov) 315.266 IR 2.14 782 245,734.557 46,524,246
28 București Nord - Târgu Jiu 320.868 IR 0.49 180 57,683.790 5,676,472
29 București Nord - Târgu Mureș (via Deda) 448.704 IR 0.99 360 153,574.762 17,368,575
30 București Nord - Timișoara Nord (via Orșova) 533.247 IR 2.98 1,086 578,828.763 69,325,540
Trenuri cu circulație regulată pe secții interoperabile a1) Trenuri INTERREGIO
31 București Nord - Baia Mare (via Sighișoara) 686.858 IR 0.49 180 123,634.440 11,297,500
32 București Nord - Satu Mare (via Cluj Napoca - Oradea) 778.995 IR 1.90 694 540,630.858 67,551,485
33 București Nord - Suceava 446.901 IR 6.68 2,438 1,089,544.638 156,902,039
34 București Nord - Suceava Nord 449.355 IR 1.99 728 327,130.440 58,560,808
35 Bacău - Piatra Neamț 60.110 IR 1.97 720 43,279.200 990,216
36 București Nord - Vatra Dornei Băi hc. 563.335 IR 1.98 722 406,727.870 43,524,314
37 Cluj Napoca - Baia Mare 193.004 IR 0.23 85 16,405.340 598,655
38 Cluj Napoca - București Nord (via Sighișoara) 493.854 IR 2.48 907 447,925.578 45,769,983
39 Cluj Napoca - Dej Călători 58.913 IR 0.49 180 10,604.340 571,112
40 Cluj Napoca - Oradea 152.069 IR 2.31 844 128,240.597 4,794,409
41 Cluj Napoca - Râmnicu Vâlcea 297.811 IR 0.85 311 92,021.843 1,722,720
42 Cluj Napoca - Târgu Mureș 128.043 IR 0.49 180 23,047.740 885,996
43 Caracal - Sibiu 218.664 IR 0.16 59 12,750.185 257,359
44 Craiova - Sibiu 230.200 IR 0.31 114 25,259.320 874,338
45 Constanța - Brașov 391.219 IR 3.37 1,230 480,416.932 110,174,081
46 Constanța - Sibiu (via Brașov) 540.150 IR 0.39 144 77,781.600 14,048,389
47 Galați - Brașov 310.472 IR 2.00 730 226,537.202 31,096,157
48 Cluj Napoca - Galați 713.175 IR 1.99 728 519,191.400 66,077,315
49 Iași - Constanța 485.077 IR 1.28 467 226,530.959 20,734,814
50 Iași - Bacău 158.005 IR 0.19 70 11,060.350 1,465,555
51 Iași - Galați 254.982 IR 0.49 178 45,386.796 2,670,761
52 Iași - Pașcani 75.663 IR 2.02 736 55,687.968 1,254,512
53 Iași - Timișoara Nord (via Lugoj - Buziaș) 812.396 IR 1.72 626 506,288.856 58,028,290
54 Iași - Timișoara Nord (via Radna - Arad) 847.920 IR 1.98 724 602,202.270 87,739,446
55 Iași - Timișoara Nord (via Oradea - Arad) 788.047 IR 1.98 721 567,307.299 70,178,608
56 Mangalia - Arad 872.968 IR 0.49 180 152,262.750 32,106,548
57 Mangalia - Baia Mare 894.675 IR 0.10 36 32,178.276 3,520,528
58 Mangalia - București Nord 267.755 IR 0.54 196 52,510.004 28,370,120
59 Mangalia - Craiova 476.687 IR 0.39 144 68,642.928 24,332,232
60 Mangalia - Iași 528.569 IR 0.49 180 95,150.088 22,937,640
61 Mangalia - Oradea 907.847 IR 0.39 144 130,609.872 26,053,973
62 Mangalia - Satu Mare (via Dej Călători) 946.569 IR 0.39 144 136,185.840 32,249,238
63 Mangalia - Satu Mare (via Oradea) 1,048.418 IR 0.08 28 29,332.352 3,588,020
64 București Nord - Sibiu (via Pitești) 392.198 IR 0.47 172 67,458.228 11,756,067
65 Deda - Târgu Mureș 54.161 IR 0.39 144 7,799.184 95,482
66 Mangalia - Suceava Nord 571.678 IR 0.39 144 82,321.632 24,998,943
67 Mangalia - Timișoara Nord 795.775 IR 0.39 144 114,471.504 22,073,473
68 Timișoara Nord - Cluj Napoca (via Oradea) 329.854 IR 1.91 696 229,578.384 11,330,556
69 Timișoara Nord - Baia Mare 370.250 IR 1.93 704 260,656.000 12,889,230
70 Timișoara Nord - Sibiu (via Lugoj) 305.840 IR 0.16 60 18,350.400 447,498
71 Timișoara Nord - Târgu Mureș (via Lugoj) 344.708 IR 0.49 178 61,358.024 2,206,850
72 București Nord - Iași (via Bacău) 460.139 IR 1.76 641 294,949.099 14,516,467
73 București Nord - Deva 460.350 IR 1.97 720 329,570.397 30,147,346
74 București Nord - Teiuș (via Cărbunești) 518.923 IR 0.99 363 188,369.049 14,644,481
75 Suceava - Mărășești 228.499 IR 0.99 360 82,259.640 3,651,538
76 Târgu Mureș - Brașov 282.369 IR 0.99 360 93,770.196 686,789
77 București Nord - Medgidia 190.462 IR 0.07 26 4,952.012 222,385
78 Coșlariu - Cluj Napoca 105.839 IR 0.97 354 37,467.006 1,431,254
79 Timișoara Nord - Satu Mare 310.857 IR 0.07 24 7,460.568 4,252,458
80 Brașov - Iași 469.492 IR 1.98 722 337,242.612 15,305,498
81 Baia Mare - Valea lui Mihai Fr. 134.388 IR 0.10 38 5,106.744 3,017
82 Brașov - Cluj Napoca 327.300 IR 0.02 7 2,291.100 1,305,907
83 Timișoara N - Arad 57.285 IR 0.04 16 916.560 65,304
TOTAL INTERREGIO 56,077 19,487,748.387 2,372,000,000
a2) Trenuri REGIO
Nr. poziție OSP Ruta de circulație Distanța (km max) Categorie de tren* Nr. mediu statistic trenuri/zi Nr. trenuri/an Tren km/an Căl-km /an
1 Ungheni Put Fr. - Iași 21.458 R 0.13 46 987.068 15,439
2 Valea lui Mihai Fr. - Oradea 73.581 R 0.10 38 2,796.078 128,371
3 Valea lui Mihai Fr. - Satu Mare 74.995 R 0.10 38 2,849.810 41,128
4 Episcopia Bihor Fr. - Oradea 12.849 R 0.10 38 488.262 25
5 Episcopia Bihor Fr. - Salonta 51.941 R 0.10 38 1,973.758 6,114
6 Golenți Fr. - Craiova 105.593 R 1.99 728 76,871.704 885,881
7 București Nord - Craiova (via Videle) 208.932 R 8.27 3,019 629,873.025 82,720,878
8 București Nord - Videle 50.859 R 0.99 363 18,461.817 785,505
9 București Nord - Roșiori Nord 99.455 R 6.07 2,214 220,193.370 56,836,857
10 Videle - Roșiori Nord 49.235 R 0.47 173 8,517.655 118,398
11 Caracal - Roșiori Nord 55.356 R 0.69 253 14,005.068 35,350
12 Craiova - Roșiori Nord 108.838 R 4.67 1,704 185,359.351 3,711,032
13 Craiova - Caracal 53.482 R 0.83 302 16,151.564 273,190
14 Craiova - Orșova 137.784 R 1.99 726 100,031.184 1,771,137
15 Craiova - Drobeta Tr. Severin 113.758 R 0.85 310 35,264.980 958,851
16 Filiași - Drobeta Tr. Severin 77.911 R 0.85 310 24,149.106 219,750
17 Filiași - Orșova 101.937 R 1.38 504 51,376.248 444,943
18 Orșova - Caransebeș 88.460 R 2.99 1,090 96,315.425 1,305,775
19 Domașnea Cornea - Caransebeș 45.348 R 0.75 273 10,713.590 19,940
20 Timișoara Nord - Orșova 186.531 R 1.18 430 65,756.772 2,922,047
21 Timișoara Nord - Domașnea Cornea Hm. 143.419 R 0.69 252 33,997.886 1,922,727
22 Timișoara Nord - Caransebeș 98.071 R 6.99 2,552 250,277.192 11,163,807
23 Timișoara Nord - Lugoj (via Recaș) 58.756 R 1.71 623 36,604.988 1,027,823
24 București Nord - Giurgiu 117.156 R 2.01 735 86,109.660 5,905,383
25 Giurgiu - Videle 66.297 R 6.45 2,355 156,129.435 2,612,856
26 Roșiori Nord - Alexandria 33.919 R 13.01 4,750 161,115.250 3,981,048
27 Craiova - Calafat 107.523 R 3.70 1,351 145,251.871 2,772,095
28 Craiova - Băilești 70.358 R 1.65 604 42,496.232 739,582
29 Caransebeș - Reșița Sud 43.250 R 9.76 3,562 154,056.500 3,033,667
30 Timișoara Nord - Lugoj (via Buziaș) 63.598 R 7.68 2,804 178,288.996 4,067,306
31 Timișoara Nord - Buziaș 36.125 R 1.19 433 15,642.125 353,420
32 Lugoj - Buziaș 27.473 R 1.85 676 18,571.748 109,418
33 Timișoara Nord - Stamora Moravița 56.022 R 6.37 2,326 130,307.172 2,753,515
34 Craiova - Sibiu 230.200 R 5.32 1,941 435,391.021 11,583,491
35 Sibiu - Piatra Olt 186.208 R 1.02 374 68,197.990 873,193
36 Piatra Olt - Podu Olt 164.113 R 1.65 604 98,502.551 846,789
37 Podu Olt - Lotru 45.578 R 0.35 129 5,879.562 20,440
38 Sibiu - Râmnicu Vâlcea 99.563 R 3.00 1,094 104,934.364 3,127,078
39 Râmnicu Vâlcea - Băbeni 19.610 R 1.07 391 7,667.510 9,835
40 Piatra Olt - Râmnicu Vâlcea 86.645 R 2.64 964 83,525.780 551,745
41 Râmnicu Vâlcea - Podu Olt 77.468 R 0.69 253 19,353.894 68,873
42 Râmnicu Vâlcea - Lotru 31.890 R 1.03 376 11,959.300 53,177
43 Sibiu - Câineni 46.646 R 0.21 77 3,591.588 164,381
44 Lotru - Piatra Olt 118.535 R 0.69 251 29,752.285 180,296
45 București Nord - Pitești 108.056 R 5.64 2,057 221,191.282 16,653,917
46 București Nord - Piatra Olt (via Pitești) 205.992 R 2.86 1,044 145,706.407 12,700,441
47 Potcoava - Caracal 70.784 R 0.21 77 5,450.368 31,611
48 Craiova - Pitești 141.928 R 1.70 620 87,995.360 1,579,518
49 Pitești - Piatra Olt 97.936 R 8.24 3,009 291,715.174 7,359,866
50 Slatina - Piatra Olt 16.992 R 0.70 257 4,366.944 24,055
51 Piatra Olt - Potcoava 38.328 R 0.21 77 2,951.256 21,659
52 Piatra Olt - Craiova 43.992 R 2.48 906 39,856.752 817,927
53 Piatra Olt - Caracal 32.456 R 2.48 907 29,437.592 235,049
54 București Nord - Târgoviște 79.722 R 11.58 4,226 335,644.323 40,399,742
55 Titu - Târgoviște 31.695 R 11.95 4,362 138,253.590 3,697,469
56 Craiova - Petroșani 157.425 R 7.34 2,678 421,584.150 15,360,503
57 Filiași - Craiova 35.847 R 0.15 53 1,899.891 59,321
58 Craiova - Târgu Jiu (via Turceni) 111.936 R 5.33 1,947 217,158.542 5,197,690
59 Craiova - Târgu Jiu (via Cărbunești) 106.134 R 2.11 770 81,723.180 2,576,699
